A premiação da edição de 2019 que não ocorrera devido a pandemia, foi realizado neste ano de 2021!
No dia 7 de dezembro de 2021 houve em Passos a premiação dos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Dado nosso cenário atual, a premiação da edição de 2019 não pode ser antes. Assim, hoje, pudemos premiar esses alunos e professores que se destacaram.
Em 2019 houve 49.072 escolas públicas inscritas, sendo 17.693.660 alunos participantes e 5.759 escolas privadas, sendo 465.115 alunos. Foram premiados 579 medalhistas de ouro, 1.746 medalhas de prata, 5.183 medalhas de bronze e 48.163 menções honrosas!
Abaixo temos a lista de medalhistas:
| MEDALHAS DE OURO (TOTAL DE 1 MEDALHA) | ||
| NÍVEL 3 (1 PREMIAÇÃO) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| MARCELO FARIA GONCALVES SILVA | IFMG - CAMPUS FORMIGA | FORMIGA |
| MEDALHAS DE PRATA (TOTAL DE 8 MEDALHAS) | ||
| NÍVEL 1 (4 PREMIAÇÕES) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| ALISSON PEDROSO NEPOMUCENO ARANTES | EE RODOLFO ALMEIDA | FORMIGA |
| VINICIUS MARIANO NUNES | EE CEL LOURENCO BELO | CAPITOLIO |
| FELYPE MIGUEL ROCHA | EE DR JUSCELINO KUBITSCHEK | SAO JOSE DA BARRA |
| BRENO COSTA LEONEL | EE AURELIANO RODRIGUES NUNES | FORMIGA |
| NÍVEL 2 (3 PREMIAÇÕES) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| JOAO OTAVIO RODARTE SILVA | EE PROFA JULIA KUBITSCHEK | PASSOS |
| VICTOR HUGO MENDONÇA MELO | EE CEL ANTONIO DOMINGOS RIBEIRO | BOM JESUS DA PENHA |
| JEAN FELIPE LEAL | EE PROF JOAQUIM RODARTE | FORMIGA |
| NÍVEL 3 (1 PREMIAÇÃO) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| ANA PAULA SILVA CASTRO | IFMG - CAMPUS FORMIGA | FORMIGA |
| MEDALHAS DE BRONZE (TOTAL DE 13 MEDALHAS) | ||
| NÍVEL 1 (4 PREMIAÇÕES) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| FELIPE EDUARDO OLIVEIRA CARVALHO | COL TIRADENTES PMMG | PASSOS |
| SAMUEL CARVALHO GARCIA | EE DR ABILIO MACHADO | FORMIGA |
| GIOVANNA CRISTINA SILVA FERREIRA | EM DR MANOEL PATTI | PASSOS |
| RAFAEL REZENDE DA SILVA | EE RODOLFO ALMEIDA | FORMIGA |
| NÍVEL 2 (8 PREMIAÇÕES) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE | EE JOSE SEVERIANO FILHO | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| MIGUEL PIO BARBOSA COSTA | EE JOSE SEVERIANO FILHO | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| ANDREY DE MELO OLIVEIRA | EE JOSE SEVERIANO FILHO | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| VICTOR LUIS ARAUJO LIMA | EE RODOLFO ALMEIDA | FORMIGA |
| ALINE RITA FERNANDES | EE AURELIANO RODRIGUES NUNES | FORMIGA |
| PIETRA GARCIA GOMES BERALDO | EE JOSE SEVERIANO FILHO | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| KAUANY SEBASTIANA ARANTES | EM JOSE JOAO DE MELO | FORMIGA |
| TIAGO BERALDO GOMES VILELA | EE JOSE SEVERIANO FILHO | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |
| NÍVEL 3 (1 PREMIAÇÃO) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| LETICIA PIANTINO MARQUES | IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS | PASSOS |
| ESCOLAS PRIVADAS | ||
| MEDALHAS DE BRONZE (TOTAL DE 1 MEDALHA) | ||
| NÍVEL 3 (1 PREMIAÇÃO) | ||
| NOME | ESCOLA | MUNICÍPIO |
| JOAO VITOR BUENO | COLEGIO VENCER | CARMO DO RIO CLARO |
| PROFESSORES PREMIADOS | ||
| a. 1 (um) diploma de homenagem e b. um livro de apoio à formação matemática - item 6.4.9.2.b |
||
| MUNICÍPIO | PROFESSOR(A) | ESCOLA |
| SAO JOSE DA BARRA | PAULA APARECIDA ALVES MORAIS | EE DR JUSCELINO KUBITSCHEK |
| CAPITOLIO | MARLENE TEIXEIRA SOARES | EE CEL LOURENCO BELO |
| FORMIGA | SIMONE APARECIDA DA COSTA ASSIS | EE PROF JOAQUIM RODARTE |
| FORMIGA | SIMONE APARECIDA DA COSTA ASSIS | EM JOSE ANTONIO DO COUTO |
| SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | POLIANA FERREIRA GARCIA BERALDO | EE JOSE SEVERIANO FILHO |
Parabenizamos aos alunos, professores, comunidades escolares e familiares. Estamos muito felizes com essa conquista!
Confira nossa galeria de imagens da premiação:
por Daniele Helena Bonfim Borges
Diretora Educacional


